| Elezioni Amministrative 2011 Comune di FALERIA | |||||||
| SEZIONI | Aventi | ||||||
| VOTANTI DEFINITIVI | 1 | 2 | TOT | % | Diritto | ||
| MASCHI | 365 | 364 | 729 | 1776 | |||
| FEMMINE | 355 | 376 | 731 | ||||
| TOTALE | 720 | 740 | 1460 | % | |||
| 82,2 | |||||||
| Lista 1FALERIA VIVA | 316 | 267 | 583 | 40,83 | |||
| Lista 2FALERIA CON TE | 394 | 451 | 845 | 59,17 | |||
| TOTALE VOTI VALIDI | 710 | 718 | 1428 | 100 | |||
| Schede Bianche | 0 | 5 | 5 | ||||
| Totale Voti contestati non assegnati | 0 | 0 | 0 | ||||
| Voti dichiarati Nulli contenuti in schede | 10 | 17 | 27 | ||||
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 10 | 22 | 32 | ||||
| TOTALE | 720 | 740 | 1460 | ||||
ELENCO PREFERENZE
| Lista 1 - voti totali 583 | Voti | Lista 2 - voti totali 845 | Voti |
| Nome e Cognome | preferenze | Nome e Cognome | preferenza |
| MARIA RITA ALLEGRETTI | 58 | PIERLUIGI BIANCHI | 151 |
| LICIA ANGELINI in CARLI | 17 | COSTANZO BROCCOLINI | 43 |
| RENATO CASTIGLIA | 70 | ANDREA CACICIA | 98 |
| GIULIO CORRADI | 95 | ALESSANDRO CARBONI | 81 |
| PIETRO GRILLI | 99 | PAOLA DI COSIMO | 19 |
| ANTONELLO LAUGENI | 30 | MARIA CRISTINA MORETTI | 78 |
| LUCIA MATTEUCCI | 21 | ANNA LAURA RAGUGINI | 51 |
| LUIGI MORIGGI | 76 | NICOLA RINALDI | 65 |
| ANDREA TUBILI | 22 | ANGELO SEVERINI | 102 |
| 488 | 688 |